WDW系列微機控制電子萬能試驗機主要用于鋁合金、金屬、非金屬原材料以及成品半成品的拉伸、壓縮等力學性能試驗。
主要技術指標
主要技術指標 | 指標參數 |
max大負荷 | 50kN |
準確度等級 | 0.5級 |
測量范圍 | 0.4%~100%F.S.(全量程不分檔) |
試驗力示值準確度 | ±0.5% |
試驗力分辨率 | 1/500000 |
變形速率調節范圍 | 0.2%~10%F•S/S |
變形測量相對誤差 | ±0.5%FS |
變形分辨率 | ±500000碼 |
位移測量相對誤差 | ±0.5%FS |
位移測量分辨力 | 0.04μm |
力控速率調節范圍 | 0.005~10% F•S/s |
力控速率控制精度 | 力控速率<0.05% F•S/s時:±0.5% 力控速率≥0.05% F•S/s時:±0.3% |
伸長速率調節范圍 | 0.005~10% FS/s |
伸長速率控制精度 | 伸長速率<0.05% F•S/s時:±0.5% 伸長速率≥0.05% F•S/s時:±0.3% |
位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min |
位移速率控制精度 | ±0.2% |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%F•S |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10% F•S/s時:±1% 設定值≥10% F•S/s時:±0.3% |
有效拉伸空間 | 550mm |
有效試驗寬度 | 500mm |
電源功率 | 1.3kW |
產品重量 | 約700kg |
產品尺寸 | 970*530*1881mm |
全國服務熱線:400-829-0199
傳真:0532-87066738
郵箱:jinnuo@jinnuojixie.com
地址:青島市城陽區仙山東路30號
共有-條評論【我要評論】